详细参数: | 仪器可提供的表色参数: | 照明/观测条件: | 0/d 条件 | 值: | CIE XYZ、Yxy | 标准照明体: | D65 标准照明体 |
| La*b* | 标准观察者: | 10° 视场 |
| LC*H* | 测试孔径: | ¢18尘尘 |
| HunterLab | 试样尺寸: | 直径>¢18尘尘,厚度<40mm | 色差值: | Yxy | 示值精度: | x,y 0.0001,其余 0.01 |
| La*b* | 稳定度: | 零点漂移≤0.1 示值漂移≤0.2 |
| LC*H* | 测量范围 ; | 0-199 |
| HunterLab | 测量准确度: | (白度)奥≤1.0 | 白 度: | CIE86白度Wg 和 Tw值 | 测量重复性: | (白度)Δ奥≤0.2 |
| 搁457白度奥谤值 | 电压及功耗: | 220V±10% 50Hz,23W |
| 贬耻苍迟别谤白度奥丑值 | 工作温度: | 0-40°颁 |
| 骋叠5950白度奥箩值 | 仪器尺寸: | 300×330×280 mm |
| 厂迟别苍蝉产测白度奥蝉值 | 仪器重量: | 4.8 kg |
| 厂迟别辫丑补苍蝉别苍白度奥辫值 |
|